به گزارش همشهری آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، قیمت برخی انواع گوشی نوکیا در بازار به شرح زیر است:
نام کالا | قیمت (تومان) |
Nokia ۲.۲ ۱۶G | ۱,۷۱۸,۰۰۰ |
Nokia ۳ Dual SIM ۱۶g | ۹۸۴,۰۰۰ |
Nokia ۶.۱ dual sim ۳۲GB | ۲,۳۹۰,۰۰۰ |
Nokia ۱۰۶ dual sim | ۲۹۲,۰۰۰ |
Nokia ۲.۳ Dual SIM ۳۲GB Mobile Phone | ۲,۱۶۵,۰۰۰ |
Nokia ۷.۲ ۱۲۸GB dual SIM phone | ۴,۲۵۹,۰۰۰ |
Nokia ۶.۲ ۶۴G | ۳,۳۴۵,۰۰۰ |
Nokia ۷ Plus Dual ۴/۶۴G | ۳,۶۵۰,۰۰۰ |
Nokia ۲.۲ Dual SIM - ۳۲GB ۳GB Ram | ۲,۰۶۹,۰۰۰ |
نظر شما